您当前的位置 : 河北省机关事务管理局 >> 通知公告

河北省机关事务管理局2021年局属事业单位公开招聘面试成绩公示

河北省机关事务管理局  swj.hebei.gov.cn2023-01-14 09:37:25来源:河北省机关事务管理局

2023年1月11日—12日,我局组织了局属事业单位2021年公开招聘面试工作。现将面试成绩公示如下:

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 李蕊辛 20110106315 85.00  118001
2 吕园 17110100402 84.40  118001
3 刘天阔 17110200428 83.80  118001
4 郭晓瑜 11111803120 82.20  118001
5 李赞 11110106630 81.60  118001

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 熊宁馨 11111403613 89.80  118002
2 李佳 11110502724 82.60  118002
3 梁兴一 11111901528 81.30  118002
4 胡慧超 11110502819 81.20  118002
5 耿青 20110203205 81.00  118002
6 李毅 11111402330 78.80  118002
7 赵欣 11111902915 77.80  118002
7 刘择佳 11112100222 77.80  118002
9 王朝磊 20110105220 76.00  118002
10 王尚达 20110102620 71.00  118002

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 周天宇 11111402221 82.40  118003
2 刘晗 11112405627 81.40  118003
3 杨小玉 14110100714 79.40  118003
4 陈天娇 11111803124 75.40  118003
5 李易芝 17110201619 71.40  118003

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 姜波 11112401813 87.00  118004
2 张萌 11110200814 81.60  118004
3 冀艳鑫 20110100608 81.20  118004
4 李琳娜 20110202622 78.10  118004
5 宁月辉 11110105309 0.00  118004

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 何鹏飞 21110201824 85.20  118005
2 郑权 11112403223 84.60  118005
3 耿一农 11110202923 83.00  118005
4 苏伟达 11112403009 77.20  118005
5 张建伟 20110106221 0.00  118005
5 王逸飞 11110107026 0.00  118005
5 焦雨浓 19110102908 0.00  118005
5 刘文尚 11110201107 0.00  118005
5 王一帆 11110300815 0.00  118005
5 曹鹏程 19110102226 0.00  118005

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 王一天 11111903012 88.20  118006
2 范家琪 11112002006 81.80  118006
3 邓寅杰 11111600512 81.40  118006
3 高立枞 20110101326 81.40  118006
5 高怡静 11110300405 80.30  118006
6 赵一凡 11110106709 77.50  118006
7 刘冰川 20110100217 0.00  118006
7 任涯松 11111003123 0.00  118006
7 张茜奥 11112202605 0.00  118006
7 刘胜贤 16110100518 0.00  118006

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 赵晨冉 19110101327 88.40  118007
2 周朝祎 11110504218 84.60  118007
2 吴亚铎 20110105611 84.60  118007
4 赵润梓 11110300129 84.00  118007
5 秦源源 11110200617 83.20  118007
6 任卓 11110302921 83.00  118007
6 余楚辉 11110201515 83.00  118007
8 栗佳璇 20110202602 82.60  118007
9 刘路吟菲 20110100805 81.60  118007
10 张天 11110102227 0.00  118007

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 封利佼 11111601917 89.90  118008
2 王义萌 11111802910 84.30  118008
3 闫萌 11110703120 81.60  118008
4 候亚平 11111101823 81.20  118008
5 马若轩 12110200801 0.00  118008

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 张文康 17110302021 82.60  118009
2 刘远 20110202128 81.40  118009
3 张婷 11110600605 73.30  118009
4 卢毅双 11110107909 72.80  118009
5 焦朔豪 17110101829 0.00  118009

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 谢永慧 19110102616 84.60  118010
2 何东旭 12110100421 82.40  118010
3 贾鹏远 11112101808 78.60  118010
4 徐文慧 17110201121 75.00  118010
5 徐粲 11111602209 0.00  118010

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 于跃洋 13110101629 86.78  118011
2 贺东丽 12110101815 83.50  118011
3 王宝宝 18110200220 82.22  118011
4 李耀明 16110102528 0.00  118011
4 任肖艳 11111900120 0.00  118011

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 陈勃蕾 17110200703 88.10  118012
2 马骏 11111002430 87.37  118012
3 李天祥 11110700314 85.88  118012
4 徐岩坤 15110102006 0.00  118012
4 李钊 11111802227 0.00  118012

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 李艺萌 11130802320 87.00  118013
2 赵少欣 11130800116 86.80  118013
3 魏影影 11130800805 86.60  118013
4 朱惠莉 11130803003 83.20  118013
5 李敬昱 11130803101 82.80  118013
6 徐世浩 11130802902 81.80  118013
7 耿赛 11130801908 81.40  118013
8 武丽娇 11130800919 80.60  118013
9 李海瑕 11130800330 80.40  118013
10 董亚宁 11130802204 80.00  118013
11 李世鑫 11130801608 79.40  118013
12 齐璐璐 11130800413 0.00  118013
12 张雨桐 11130803008 0.00  118013
12 宇琪 11130802810 0.00  118013
12 冯千千 11130801704 0.00  118013
12 刘芮宏 17130302203 0.00  118013
12 张贝贝 11130801401 0.00  118013
12 张立佳 11130801418 0.00  118013
12 何怡娟 11130801230 0.00  118013
12 焦倩楠 11130802425 0.00  118013
12 任尚美 11130801623 0.00  118013
12 韩月 20130204227 0.00  118013
12 崔灿 15130100318 0.00  118013

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 周靖童 11130802701 86.30  118014
2 赵春钰 20130204212 85.40  118014
3 马潇莹 11130801716 85.20  118014
4 李欢 11130800328 85.04  118014
5 李世华 11130803230 84.62  118014
6 王菡 11130800804 84.50  118014
7 杨园园 11130801815 83.98  118014
8 王杏雅 11130800514 83.82  118014
9 王炜 11130800609 83.70  118014
9 张贺翔 11130800311 83.70  118014
11 秦明星 19130100126 83.60  118014
12 高倩 11130802326 83.48  118014
13 王舒婷 11130803312 83.36  118014
14 田玉苗 11130802709 83.22  118014
15 徐佳莹 15130100315 83.20  118014
16 韩钰 12130204401 83.10  118014
17 李一帆 11130802001 82.82  118014
18 冯心然 17130302310 82.80  118014
18 王明瑞 20130204327 82.80  118014
20 罗靖雯 11130801816 82.74  118014
21 李文杰 18130202519 82.54  118014
22 吴怡璇 11130801630 82.30  118014
23 史雪娇 11130800204 82.10  118014
24 张博超 15130100302 81.76  118014
25 李丹丹 21130204210 81.70  118014
26 李莎 11130802129 81.66  118014
27 许娜 15130100316 81.60  118014
28 王亚萌 11130801730 80.50  118014
29 杜家惠 11130803305 80.40  118014
30 刘焱昭 11130801722 79.90  118014
31 闫雨 21130204125 79.60  118014
32 于瑞菁 11130802926 77.30  118014
33 李秋措 11130802917 0.00  118014
33 王雁 20130204204 0.00  118014
33 赵微 11130803127 0.00  118014
33 焦泽铭 11130802209 0.00  118014
33 武玉凡 11130800508 0.00  118014
33 齐畅 16130102810 0.00  118014
33 王御美 11130802502 0.00  118014
33 马会会 11130801207 0.00  118014
33 王培佳 11130802007 0.00  118014
33 袁悦颖 11130802802 0.00  118014
33 赵淑洁 20130204404 0.00  118014
33 魏佳琳 14130100601 0.00  118014
33 喻佳 21130204222 0.00  118014
33 贾硕 19130100125 0.00  118014
33 李灿 17130302221 0.00  118014
33 孟铭硕 20130204408 0.00  118014
33 李卓然 11130801721 0.00  118014
33 李玉璇 17130302201 0.00  118014
33 任格 11130801825 0.00  118014
33 李海莹 11130801204 0.00  118014
33 田梦雅 11130801622 0.00  118014
33 梁金杰 11130800705 0.00  118014
33 苏泽琦 20130204223 0.00  118014
33 张旭倩 11130802422 0.00  118014
33 樊怡冰 11130801108 0.00  118014
33 李怡 11130800722 0.00  118014
33 马梦璇 11130802429 0.00  118014
33 戎晓珂 11130801504 0.00  118014
33 沈天力 17130302329 0.00  118014
33 刘东琳 11130802828 0.00  118014
33 张晗 11130800224 0.00  118014
33 成莹 11130801408 0.00  118014
33 石小丹 17130302328 0.00  118014
33 王鹏飞 21130204116 0.00  118014
33 赵紫帆 11130801827 0.00  118014
33 冀晓宇 11130802627 0.00  118014

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 李雪薇 11130800130 90.30  118015
2 李莎 11130802622 88.80  118015
3 曹澳南 19130100124 87.70  118015
4 李铭 11130802904 87.42  118015
5 李向红 11130802721 87.40  118015
6 吕璐璐 11130800810 86.80  118015
7 张亚璇 11130800518 84.26  118015
8 张立媛 11130802208 84.12  118015
9 卢子宽 11130801519 84.10  118015
10 安敏 11130802922 84.04  118015
11 白金月 11130803129 84.00  118015
12 孟嫄 11130801621 83.82  118015
13 苏怡梦 11130801609 83.60  118015
14 崔朝月 11130802111 83.30  118015
15 沈瑶 18130202512 82.42  118015
16 刘玉 11130802022 82.40  118015
17 王薇 11130800112 82.02  118015
18 丁晓玲 11130800318 82.00  118015
19 马世聪 11130803222 81.70  118015
20 王习敏 11130802214 81.50  118015
21 张晓娟 11130801017 81.40  118015
21 房圆 11130801422 81.40  118015
23 李亚茹 11130800410 81.10  118015
24 李慧珊 13130104907 81.00  118015
25 杨嘉新 21130204130 80.96  118015
26 尹子悦 11130802724 80.62  118015
27 安佳欢 11130802729 80.44  118015
28 王畅 11130801316 80.40  118015
29 王紫晨 11130802715 80.10  118015
30 李琪媛 11130803105 79.84  118015
31 温兴 11130801521 79.80  118015
32 张晓琮 11130802712 79.60  118015
32 蔺美娇 11130802618 79.60  118015
34 刘菲菲 11130801111 79.40  118015
35 康泽 11130801210 79.20  118015
36 孟铄敬 11130801830 0.00  118015
36 李筱然 11130802530 0.00  118015
36 刘诗瑶 11130800720 0.00  118015
36 刘玉玲 11130800324 0.00  118015
36 齐欣瑜 16130102812 0.00  118015

序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 李盼 11111001401 89.40  118016
2 李洁 11111201902 88.80  118016
3 陈倩 11112000722 86.20  118016
4 丁郁丛 11111100223 83.00  118016
5 张利娟 11112401119 82.10  118016
6 王晶晶 11112408403 81.10  118016
7 赵秀红 11112000825 80.00  118016
8 黄伟超 11110503205 78.90  118016
9 陈聪贤 11110901528 78.60  118016
10 宋辰 17110203417 78.30  118016
11 杜鑫 21110103230 0.00  118016
11 吴瑞萌 21110102825 0.00  118016
11 付丽伟 11110700203 0.00  118016
11 张立瑶 11110301910 0.00  118016
11 宋思璇 11110501504 0.00  118016

关键词:

责任编辑:赵文强

相关新闻

联系我们   |   网站地图
主办单位:河北省机关事务管理局办公室 版权所有:河北省机关事务管理局 冀ICP备07025505号-11
地 址:河北省石家庄市裕华西路69号 邮 编:050051 邮箱:hbswglj@163.com
网站标识码:1300000048 

冀公网安备 13010402001607号