欢迎访问河北省机关事务管理局网站
您当前的位置 : 河北省机关事务管理局 >> 通知公告

河北省机关事务管理局2022年局属事业单位公开招聘面试成绩公示

河北省机关事务管理局  swj.hebei.gov.cn2023-04-03 19:46:00来源:人事处

2023年4月1日—2日,我局组织了局属事业单位2022年公开招聘面试工作。现将面试成绩公示如下:

河北省机关事务管理局2022年局属事业单位公开招聘面试成绩公示
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 王慧哲 20530109529 82.56  151001
2 郭鑫鑫 20130506203 81.06  151001
3 石航冰 20830101412 79.87  151001
4 赵喆琳 20530103921 79.00  151001
5 王志 20130509829 78.85  151001
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 苗周冰 20130701517 84.85  151002
2 翟芮婕 20930201409 82.04  151002
3 宁晓静 20430300418 80.67  151002
4 袁万鑫 20430402727 80.15  151002
5 刘伯乐 20130505325 79.66  151002
6 孟恩伊 20430301816 78.45  151002
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 张萌萌 20530108111 83.38  151003
2 贺志珊 20530103228 82.35  151003
3 张珊 20131101916 81.89  151003
4 武旭敏 23030103422 81.29  151003
5 李姗姗 20130501226 80.75  151003
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 李晨哲 20131200425 83.49  151004
2 耿甲旺 20130501624 83.01  151004
3 姚静逸 20130403718 81.08  151004
4 常日星 20530101917 80.95  151004
5 田思雨 20130501705 80.43  151004
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 胡靓 20630203018 82.40  151005
2 马可佳 20130600829 82.25  151005
3 王柏吉 20330101512 81.49  151005
4 闫绪菲 20131003322 80.72  151005
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 张佳情 20530102329 89.69  151006
2 梁佳琳 20130508226 82.61  151006
3 赵泽 20630301906 81.36  151006
4 李媛 20430100413 81.01  151006
5 张倩 20130400716 0.00  151006
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 乔来娣 20130902124 84.09  151007
2 张宇航 20430301527 82.53  151007
3 刘星辰 20730103123 81.91  151007
4 刘心语 23030102024 81.81  151007
5 张心悦 20130402004 74.63  151007
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 张文馨 20530100619 84.87  151008
2 王奕博 20930101523 83.40  151008
3 王一丹 20130703710 83.32  151008
4 张洋 20130510009 81.07  151008
5 吴凡 20130803719 78.67  151008
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 李伊铭 23030102813 89.17  151009
2 张鹤飞 20130502530 82.14  151009
3 宋健 20530106825 81.68  151009
4 宋健德 20430401128 80.78  151009
5 赵鑫 20130200306 80.77  151009
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 苏浩宇 20130802123 89.57  151010
2 康晓沛 20131101525 83.28  151010
3 王维怡 20930201111 81.55  151010
4 杨姝漫 20930200208 0.00  151010
5 王一 20430402029 0.00  151010
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 张颖菂 20131102419 89.67  151011
2 郭竟哲 20130803705 81.55  151011
3 王星瑾 20630101705 80.97  151011
4 黄丽芬 20130802823 80.94  151011
5 赵家伟 20130300827 79.69  151011
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 周子祺 20130605319 84.68  151012
2 王一冰 20131201824 83.87  151012
3 赵晨曦 20130506711 82.75  151012
4 王洁 21030101608 81.21  151012
5 程一诺 20130503518 80.87  151012
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 柳懿珊 20131202011 88.97  151013
2 张彦懋 20430101006 83.19  151013
3 郑乃硕 20130404601 82.99  151013
4 秦浩然 20130506913 82.48  151013
5 赵凤池 20130404013 81.59  151013
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 张可 20420403704 89.27  151014
2 马潇莹 20120100111 83.40  151014
3 蔡宁苗 20120100301 83.35  151014
4 段方方 20120100314 82.81  151014
5 郭银杰 20420403724 82.07  151014
6 张玉香 20120100330 81.71  151014
7 王杏雅 20120100221 81.07  151014
8 窦思若 20120100302 80.52  151014
9 甄寒 20120100105 80.49  151014
10 韩雨畅 20120100326 80.39  151014
11 王思雨 20120100324 80.12  151014
12 张静娜 20420403725 79.67  151014
13 郭思彤 20120100230 79.49  151014
14 赵纯 20120100422 79.47  151014
15 高志鸿 20420403726 79.12  151014
16 邵心怡 20120100407 79.11  151014
17 刘思佳 20520100114 78.85  151014
18 孙世钠 20520100103 78.77  151014
19 张宁 20720107105 78.39  151014
20 霍超珂 20420403729 74.21  151014
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 刘君一 20120100414 88.95  151015
2 张璐 20120100109 82.13  151015
3 陈贺然 20420403718 81.19  151015
4 刘明鑫 20120100228 79.99  151015
5 崔凯轩 20120100130 79.11  151015
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 郑晶雅 20131202523 89.18  151016
2 侯晓昕 20130902819 89.09  151016
3 张学华 20130509726 82.21  151016
4 聂婧宜 20130403325 82.10  151016
5 秦琪 20630102314 82.03  151016
6 张靖焜 20130202412 81.47  151016
7 杨丽敏 20130804107 81.25  151016
8 袁子可 20130801908 80.85  151016
9 袁颖 20131003108 79.89  151016
10 祁会 20131102209 79.59  151016
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 王卓然 20710107005 85.32  151017
2 王寒 20110100513 84.18  151017
3 张晓丹 20110100715 83.61  151017
4 韩璐 20110100824 82.19  151017
5 刘层 20110100714 79.53  151017
6 戈婷珍 20710107001 79.17  151017
7 张帆 20110100711 78.89  151017
8 陈婷婷 20610302108 78.21  151017
9 牛小敏 20410403507 0.00  151017
10 刘林瑶 20110100610 80.49  151017
序号 姓名 性别 考号 面试成绩 岗位编码
1 张伟军 20610302207 82.27  151018
2 索文辉 20410403518 80.64  151018
3 崔姗姗 20610302114 79.59  151018
4 贾思航 20110100919 76.83  151018
5 刘博 20110101117 0.00  151018

关键词:

责任编辑:赵若熙

相关新闻

联系我们   |   网站地图
主办单位:河北省机关事务管理局办公室 版权所有:河北省机关事务管理局 冀ICP备07025505号-11
地 址:河北省石家庄市裕华西路69号 邮 编:050051 邮箱:hbswglj@163.com
网站标识码:1300000048 

冀公网安备 13010402001607号